Decimal | Fracionária | Americana (Moneyline) | Probabilidade Implícita |
---|---|---|---|
% |
Se você deseja se inscrever em uma casa de apostas confiável, não se esqueça de usar o código bônus bet365.
Decimal | Fracionária | Americana (Moneyline) | Probabilidade Implícita |
---|---|---|---|
1,01 | 1/100 | -10000 | 99% |
1,2 | 1/5 | -500 | 83,3% |
1,22 | 2/9 | -450 | 81,8% |
1,25 | 1/4 | -400 | 80% |
1,29 | 2/7 | -350 | 77,8% |
1,3 | 3/10 | -333.3 | 76,9% |
1,33 | 1/3 | -300 | 75% |
1,36 | 4/11 | -275 | 73,3% |
1,4 | 2/5 | -250 | 71,4% |
1,44 | 4/9 | -225 | 69,2% |
1,5 | 1/2 | -200 | 66,7% |
1,53 | 8/15 | -187.5 | 65,2% |
1,57 | 4/7 | -175 | 63,6% |
1,62 | 8/13 | -162.5 | 61,9% |
1,67 | 4/6 | -150 | 60% |
1,73 | 8/11 | -137.5 | 57,9% |
1,8 | 4/5 | -125 | 55,6% |
1,83 | 5/6 | -120 | 54,5% |
1,91 | 10/11 | -110 | 52,4% |
2 | 1/1 | +100 | 50% |
2,05 | 21/20 | +105 | 48,8% |
2,1 | 11/10 | +110 | 47,6% |
2,15 | 23/20 | +115 | 46,5% |
2,2 | 6/5 | +120 | 45,5% |
2,25 | 5/4 | +125 | 44,4% |
2,38 | 11/8 | +137.5 | 42,1% |
2,4 | 7/5 | +140 | 41,7% |
2,5 | 6/4 | +150 | 40% |
2,6 | 8/5 | +160 | 38,5% |
2,62 | 13/8 | +162.5 | 38,1% |
2,75 | 7/4 | +175 | 36,4% |
2,8 | 9/5 | +180 | 35,7% |
2,88 | 15/8 | +187.5 | 34,8% |
3 | 2/1 | +200 | 33,3% |
3,2 | 11/5 | +220 | 31,2% |
3,25 | 9/4 | +225 | 30,8% |
3,4 | 12/5 | +240 | 29,4% |
3,5 | 5/2 | +250 | 28,6% |
3,6 | 13/5 | +260 | 27,8% |
3,75 | 11/4 | +275 | 26,7% |
4 | 3/1 | +300 | 25% |
4,2 | 16/5 | +320 | 23,8% |
4,33 | 10/3 | +333.3 | 23,1% |
4,5 | 7/2 | +350 | 22,2% |
5 | 4/1 | +400 | 20% |
5,5 | 9/2 | +450 | 18,2% |
6 | 5/1 | +500 | 16,7% |
6,5 | 11/2 | +550 | 15,4% |
7 | 6/1 | +600 | 14,3% |
7,5 | 13/2 | +650 | 13,3% |
8 | 7/1 | +700 | 12,5% |
8,5 | 15/2 | +750 | 11,8% |
9 | 8/1 | +800 | 11,1% |
10 | 9/1 | +900 | 10% |
11 | 10/1 | +1000 | 9,1% |
12 | 11/1 | +1100 | 8,3% |
13 | 12/1 | +1200 | 7,7% |
14 | 13/1 | +1300 | 7,1% |
15 | 14/1 | +1400 | 6,7% |
16 | 15/1 | +1500 | 6,2% |
17 | 16/1 | +1600 | 5,9% |
19 | 18/1 | +1800 | 5,3% |
21 | 20/1 | +2000 | 4,8% |
26 | 25/1 | +2500 | 3,8% |
34 | 33/1 | +3300 | 2,9% |
51 | 50/1 | +5000 | 2% |
67 | 66/1 | +6600 | 1,5% |
101 | 100/1 | +10000 | 1% |
1001 | 1000/1 | +100000 | 0,1% |
Há três métodos para informar as odds que são utilizados pela maioria dos agentes de apostas e websites.
A probabilidade implícita também é útil para avaliar uma aposta ou verificar a probabilidade de um resultado.
Adiciona-se 1 à representação fracionária. Por exemplo, um valor fracionário de 3/1 = (3/1) + 1 = 4
Subtrai-se 1 da representação decimal. Por exemplo, um valor decimal de 3 = 3 - 1 = 2, o qual é comumente expresso como 2/1.
Calculadora de Apostas - Insira suas odds e apostas para calcular os seus retornos para todos os tipos de apostas esportivas. Suporta todos os principais formatos, incluindo decimais, fracionárias e americanas.
Calculadora de Apostas Dutching - As odds mudaram desde que você fez a sua última aposta? Use esta ferramenta para calcular os montantes necessários para garantir um retorno fixo, independentemente do resultado. Esta abordagem é mais frequentemente usada por apostadores confortáveis com intercâmbio de apostas, já que as odds mudam com mais frequência.
A Aceodds proporciona a mais ampla e confiável gama de calculadoras de apostas, com mais de 50.000 apostas calculadas diariamente. Ela é utilizada por agentes de apostas e apostadores para calcular os seus retornos, por isso pode ter a confiança de que essas calculadoras são precisas nos seus cálculos. Aprenda mais.