Atualização sobre apostas no Brasil: Em 25 de setembro de 2026, o governo federal publicou uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online em todo o país. Os links de apostas neste site foram atualizados de acordo e você será redirecionado para a nossa página informativa, com detalhes sobre a medida, saques, reembolsos e os direitos dos usuários. Para mais informações, clique aqui.

Programação de Corridas de Cavalos da Transmissão da bet365

As seguintes partidas de corridas de cavalos estão disponíveis para transmissão ao vivo na bet365. Clique no link e cadastre-se. Se o seu saldo for zero, faça um depósito de qualquer valor para ativar o reprodutor de vídeo. Somente para maiores de 18 anos e aplicam-se termos e condições. A lista completa de esportes pode ser encontrada na página principal. Transmissão de Esportes bet365.

Qua, 18 Novembro 2026 - Partidas de Hoje

Hora de início Evento Competição
11:08 2.08 Hexham (Corrida 4) Hexham
11:18 2.18 Ffos Las (Corrida 4) Ffos Las
11:30 2.30 Dundalk (Corrida 2) Dundalk
11:38 2.38 Hexham (Corrida 5) Hexham
11:48 2.48 Ffos Las (Corrida 5) Ffos Las
12:00 3.00 Dundalk (Corrida 3) Dundalk
12:08 3.08 Hexham (Corrida 6) Hexham
12:18 3.18 Ffos Las (Corrida 6) Ffos Las
12:30 3.30 Dundalk (Corrida 4) Dundalk
12:38 3.38 Hexham (Corrida 7) Hexham
12:48 3.48 Ffos Las (Corrida 7) Ffos Las
13:00 4.00 Dundalk (Corrida 5) Dundalk
13:25 4.25 Kempton (Corrida 1) Kempton
13:30 4.30 Dundalk (Corrida 6) Dundalk
14:00 5.00 Kempton (Corrida 2) Kempton
14:07 5.07 Dundalk (Corrida 7) Dundalk
14:30 5.30 Kempton (Corrida 3) Kempton
14:40 5.40 Dundalk (Corrida 8) Dundalk
15:00 6.00 Kempton (Corrida 4) Kempton
15:30 6.30 Kempton (Corrida 5) Kempton
16:00 7.00 Kempton (Corrida 6) Kempton
16:30 7.30 Kempton (Corrida 7) Kempton
17:00 8.00 Kempton (Corrida 8) Kempton
17:30 8.30 Kempton (Corrida 9) Kempton

Qui, 19 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
08:18 11.18 Lingfield (Corrida 1) Lingfield
08:27 Acesso restrito11.27 Warwick (Corrida 1) Warwick
08:48 11.48 Lingfield (Corrida 2) Lingfield
08:57 Acesso restrito11.57 Warwick (Corrida 2) Warwick
09:08 Acesso restrito12.08 Thurles (Corrida 1) Thurles
09:18 12.18 Lingfield (Corrida 3) Lingfield
09:27 Acesso restrito12.27 Warwick (Corrida 3) Warwick
09:40 Acesso restrito12.40 Thurles (Corrida 2) Thurles
09:53 12.53 Lingfield (Corrida 4) Lingfield
10:02 Acesso restrito1.02 Warwick (Corrida 4) Warwick
10:15 Acesso restrito1.15 Thurles (Corrida 3) Thurles
10:28 1.28 Lingfield (Corrida 5) Lingfield
10:37 Acesso restrito1.37 Warwick (Corrida 5) Warwick
10:50 Acesso restrito1.50 Thurles (Corrida 4) Thurles
11:03 2.03 Lingfield (Corrida 6) Lingfield
11:12 Acesso restrito2.12 Warwick (Corrida 6) Warwick
11:25 Acesso restrito2.25 Thurles (Corrida 5) Thurles
11:38 2.38 Lingfield (Corrida 7) Lingfield
11:47 Acesso restrito2.47 Warwick (Corrida 7) Warwick
12:00 Acesso restrito3.00 Thurles (Corrida 6) Thurles
12:08 3.08 Lingfield (Corrida 8) Lingfield
12:17 Acesso restrito3.17 Warwick (Corrida 8) Warwick
12:30 Acesso restrito3.30 Thurles (Corrida 7) Thurles
12:35 3.35 Newcastle (Corrida 1) Newcastle
12:40 3.40 Lingfield (Corrida 9) Lingfield
13:10 4.10 Newcastle (Corrida 2) Newcastle
13:40 4.40 Newcastle (Corrida 3) Newcastle
14:10 5.10 Newcastle (Corrida 4) Newcastle
14:40 5.40 Newcastle (Corrida 5) Newcastle
15:10 6.10 Newcastle (Corrida 6) Newcastle
15:40 6.40 Newcastle (Corrida 7) Newcastle
16:10 7.10 Newcastle (Corrida 8) Newcastle
16:40 7.40 Newcastle (Corrida 9) Newcastle

Sex, 20 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
08:20 11.20 Chepstow (Corrida 1) Chepstow
08:50 11.50 Chepstow (Corrida 2) Chepstow
09:00 12.00 Catterick (Corrida 1) Catterick
09:10 12.10 Ascot (Corrida 1) Ascot
09:22 12.22 Chepstow (Corrida 3) Chepstow
09:33 12.33 Catterick (Corrida 2) Catterick
09:45 12.45 Ascot (Corrida 2) Ascot
09:57 12.57 Chepstow (Corrida 4) Chepstow
10:08 1.08 Catterick (Corrida 3) Catterick
10:20 1.20 Ascot (Corrida 3) Ascot
10:32 1.32 Chepstow (Corrida 5) Chepstow
10:43 1.43 Catterick (Corrida 4) Catterick
10:55 1.55 Ascot (Corrida 4) Ascot
11:07 2.07 Chepstow (Corrida 6) Chepstow
11:18 2.18 Catterick (Corrida 5) Catterick
11:30 2.30 Ascot (Corrida 5) Ascot
11:42 2.42 Chepstow (Corrida 7) Chepstow
11:53 2.53 Catterick (Corrida 6) Catterick
12:05 3.05 Ascot (Corrida 6) Ascot
12:17 3.17 Chepstow (Corrida 8) Chepstow
12:28 3.28 Catterick (Corrida 7) Catterick
12:40 3.40 Ascot (Corrida 7) Ascot
13:30 4.30 Wolverhampton (Corrida 1) Wolverhampton
13:45 4.45 Dundalk (Corrida 1) Dundalk
14:00 5.00 Wolverhampton (Corrida 2) Wolverhampton
14:15 5.15 Dundalk (Corrida 2) Dundalk
14:30 5.30 Wolverhampton (Corrida 3) Wolverhampton
14:45 5.45 Dundalk (Corrida 3) Dundalk
15:00 6.00 Wolverhampton (Corrida 4) Wolverhampton
15:15 6.15 Dundalk (Corrida 4) Dundalk
15:30 6.30 Wolverhampton (Corrida 5) Wolverhampton
15:45 6.45 Dundalk (Corrida 5) Dundalk
16:00 7.00 Wolverhampton (Corrida 6) Wolverhampton
16:15 7.15 Dundalk (Corrida 6) Dundalk
16:30 7.30 Wolverhampton (Corrida 7) Wolverhampton
16:45 7.45 Dundalk (Corrida 7) Dundalk
17:00 8.00 Wolverhampton (Corrida 8) Wolverhampton
17:15 8.15 Dundalk (Corrida 8) Dundalk
17:30 8.30 Wolverhampton (Corrida 9) Wolverhampton
Compartilhe esta página