Programação de Corridas de Cavalos da Transmissão da bet365

As seguintes partidas de corridas de cavalos estão disponíveis para transmissão ao vivo na bet365. Clique no link e cadastre-se. Se o seu saldo for zero, faça um depósito de qualquer valor para ativar o reprodutor de vídeo. Somente para maiores de 18 anos e aplicam-se termos e condições. A lista completa de esportes pode ser encontrada na página principal. Transmissão de Esportes bet365.

Não se esqueça de usar o código de indicação bet365* para se registrar. 18+. Abra uma conta com a bet365 hoje e aposte em uma enorme variedade de mercados. Então, seja qual for o momento, tudo é Sempre Extraordinário na bet365. O código bet365 é usado apenas para fins de marketing/rastreamento e pode ser aplicado no cadastro. Autorizado pela Portaria SPA/MF Nº 250.

Qui, 21 Maio 2026

Hora de início Evento Competição
10:00 2.00 Haydock (Corrida 1) Haydock
10:10 2.10 Catterick (Corrida 1) Catterick
10:20 2.20 Musselburgh (Corrida 1) Musselburgh
10:30 2.30 Haydock (Corrida 2) Haydock
10:40 2.40 Catterick (Corrida 2) Catterick
10:50 2.50 Musselburgh (Corrida 2) Musselburgh
11:00 3.00 Haydock (Corrida 3) Haydock
11:10 3.10 Catterick (Corrida 3) Catterick
11:20 3.20 Musselburgh (Corrida 3) Musselburgh
11:30 3.30 Haydock (Corrida 4) Haydock
11:40 3.40 Catterick (Corrida 4) Catterick
11:50 3.50 Musselburgh (Corrida 4) Musselburgh
12:03 4.03 Haydock (Corrida 5) Haydock
12:15 4.15 Catterick (Corrida 5) Catterick
12:25 4.25 Musselburgh (Corrida 5) Musselburgh
12:38 4.38 Haydock (Corrida 6) Haydock
12:43 4.43 Limerick (Corrida 1) Limerick
12:50 4.50 Catterick (Corrida 6) Catterick
13:00 5.00 Musselburgh (Corrida 6) Musselburgh
13:13 5.13 Haydock (Corrida 7) Haydock
13:18 5.18 Limerick (Corrida 2) Limerick
13:23 5.23 Southwell (Corrida 1) Southwell
13:27 5.27 Catterick (Corrida 7) Catterick
13:30 5.30 Chepstow (Corrida 1) Chepstow
13:35 5.35 Musselburgh (Corrida 7) Musselburgh
13:48 5.48 Limerick (Corrida 3) Limerick
13:57 5.57 Southwell (Corrida 2) Southwell
14:05 6.05 Chepstow (Corrida 2) Chepstow
14:18 6.18 Limerick (Corrida 4) Limerick
14:30 6.30 Southwell (Corrida 3) Southwell
14:40 6.40 Chepstow (Corrida 3) Chepstow
14:48 6.48 Limerick (Corrida 5) Limerick
15:00 7.00 Southwell (Corrida 4) Southwell
15:10 7.10 Chepstow (Corrida 4) Chepstow
15:18 7.18 Limerick (Corrida 6) Limerick
15:30 7.30 Southwell (Corrida 5) Southwell
15:40 7.40 Chepstow (Corrida 5) Chepstow
15:48 7.48 Limerick (Corrida 7) Limerick
16:00 8.00 Southwell (Corrida 6) Southwell
16:10 8.10 Chepstow (Corrida 6) Chepstow
16:18 8.18 Limerick (Corrida 8) Limerick
16:30 8.30 Southwell (Corrida 7) Southwell
16:40 8.40 Chepstow (Corrida 7) Chepstow
17:00 9.00 Southwell (Corrida 8) Southwell

Sex, 22 Maio 2026

Hora de início Evento Competição
09:45 1.45 Haydock (Corrida 1) Haydock
09:57 1.57 Goodwood (Corrida 1) Goodwood
10:08 2.08 Bath (Corrida 1) Bath
10:20 2.20 Haydock (Corrida 2) Haydock
10:32 2.32 Goodwood (Corrida 2) Goodwood
10:43 2.43 Bath (Corrida 2) Bath
10:55 2.55 Haydock (Corrida 3) Haydock
11:07 3.07 Goodwood (Corrida 3) Goodwood
11:18 3.18 Bath (Corrida 3) Bath
11:30 3.30 Haydock (Corrida 4) Haydock
11:42 3.42 Goodwood (Corrida 4) Goodwood
11:53 3.53 Bath (Corrida 4) Bath
12:05 4.05 Haydock (Corrida 5) Haydock
12:17 4.17 Goodwood (Corrida 5) Goodwood
12:28 4.28 Bath (Corrida 5) Bath
12:40 4.40 Haydock (Corrida 6) Haydock
12:52 4.52 Goodwood (Corrida 6) Goodwood
12:57 4.57 Worcester (Corrida 1) Worcester
13:03 5.03 Bath (Corrida 6) Bath
13:15 5.15 Haydock (Corrida 7) Haydock
13:20 5.20 Downpatrick (Corrida 1) Downpatrick
13:27 5.27 Goodwood (Corrida 7) Goodwood
13:32 5.32 Worcester (Corrida 2) Worcester
13:40 5.40 Bath (Corrida 7) Bath
13:52 5.52 Downpatrick (Corrida 2) Downpatrick
14:06 6.06 Worcester (Corrida 3) Worcester
14:15 6.15 Bath (Corrida 8) Bath
14:20 6.20 Pontefract (Corrida 1) Pontefract
14:29 6.29 Downpatrick (Corrida 3) Downpatrick
14:41 6.41 Worcester (Corrida 4) Worcester
14:52 6.52 Pontefract (Corrida 2) Pontefract
15:00 7.00 Downpatrick (Corrida 4) Downpatrick
15:11 7.11 Worcester (Corrida 5) Worcester
15:22 7.22 Pontefract (Corrida 3) Pontefract
15:30 7.30 Downpatrick (Corrida 5) Downpatrick
15:41 7.41 Worcester (Corrida 6) Worcester
15:52 7.52 Pontefract (Corrida 4) Pontefract
16:00 8.00 Downpatrick (Corrida 6) Downpatrick
16:11 8.11 Worcester (Corrida 7) Worcester
16:22 8.22 Pontefract (Corrida 5) Pontefract
16:30 8.30 Downpatrick (Corrida 7) Downpatrick
16:41 8.41 Worcester (Corrida 8) Worcester
16:52 8.52 Pontefract (Corrida 6) Pontefract
Código de indicação bet365
Código de indicação bet365
Principais Jogos na bet365
  • Flamengo x Estudiantes
  • LDU Quito x Lanús
  • Palmeiras x Cerro Porteño
  • Cusco FC x Independiente Medellín
  • Mais Odds de Jogo
Compartilhe esta página
bet365 - Líder em Esportes
Artigos Mais Recentes
superbet logo
Superbet app superbet app
betboom logo
BetBoom app BetBoom app
betano logo
Betano app Betano app