Atualização sobre apostas no Brasil: Em 25 de setembro de 2026, o governo federal publicou uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online em todo o país. Os links de apostas neste site foram atualizados de acordo e você será redirecionado para a nossa página informativa, com detalhes sobre a medida, saques, reembolsos e os direitos dos usuários. Para mais informações, clique aqui.

Programação de Corridas de Cavalos da Transmissão da bet365

As seguintes partidas de corridas de cavalos estão disponíveis para transmissão ao vivo na bet365. Clique no link e cadastre-se. Se o seu saldo for zero, faça um depósito de qualquer valor para ativar o reprodutor de vídeo. Somente para maiores de 18 anos e aplicam-se termos e condições. A lista completa de esportes pode ser encontrada na página principal. Transmissão de Esportes bet365.

Qui, 5 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
09:33 12.33 Plumpton (Corrida 1) Plumpton
09:42 12.42 Newbury (Corrida 1) Newbury
09:50 12.50 Clonmel (Corrida 1) Clonmel
09:59 12.59 Newcastle (Corrida 1) Newcastle
10:08 1.08 Plumpton (Corrida 2) Plumpton
10:17 1.17 Newbury (Corrida 2) Newbury
10:25 1.25 Clonmel (Corrida 2) Clonmel
10:34 1.34 Newcastle (Corrida 2) Newcastle
10:43 1.43 Plumpton (Corrida 3) Plumpton
10:52 1.52 Newbury (Corrida 3) Newbury
10:57 1.57 Chelmsford City (Corrida 1) Chelmsford City
11:00 2.00 Clonmel (Corrida 3) Clonmel
11:07 2.07 Newcastle (Corrida 3) Newcastle
11:15 2.15 Plumpton (Corrida 4) Plumpton
11:20 2.20 Southwell (Corrida 1) Southwell
11:25 2.25 Newbury (Corrida 4) Newbury
11:30 2.30 Chelmsford City (Corrida 2) Chelmsford City
11:35 2.35 Clonmel (Corrida 4) Clonmel
11:40 2.40 Newcastle (Corrida 4) Newcastle
11:47 2.47 Plumpton (Corrida 5) Plumpton
11:53 2.53 Southwell (Corrida 2) Southwell
11:58 2.58 Newbury (Corrida 5) Newbury
12:05 3.05 Chelmsford City (Corrida 3) Chelmsford City
12:10 3.10 Clonmel (Corrida 5) Clonmel
12:15 3.15 Newcastle (Corrida 5) Newcastle
12:22 3.22 Plumpton (Corrida 6) Plumpton
12:28 3.28 Southwell (Corrida 3) Southwell
12:33 3.33 Newbury (Corrida 6) Newbury
12:40 3.40 Chelmsford City (Corrida 4) Chelmsford City
12:45 3.45 Clonmel (Corrida 6) Clonmel
12:50 3.50 Newcastle (Corrida 6) Newcastle
12:55 3.55 Plumpton (Corrida 7) Plumpton
13:00 4.00 Southwell (Corrida 4) Southwell
13:05 4.05 Newbury (Corrida 7) Newbury
13:15 4.15 Chelmsford City (Corrida 5) Chelmsford City
13:20 4.20 Clonmel (Corrida 7) Clonmel
13:30 4.30 Southwell (Corrida 5) Southwell
13:45 4.45 Chelmsford City (Corrida 6) Chelmsford City
14:00 5.00 Southwell (Corrida 6) Southwell
14:15 5.15 Chelmsford City (Corrida 7) Chelmsford City
14:30 5.30 Southwell (Corrida 7) Southwell
14:45 5.45 Chelmsford City (Corrida 8) Chelmsford City
15:00 6.00 Southwell (Corrida 8) Southwell
15:15 6.15 Chelmsford City (Corrida 9) Chelmsford City
15:30 6.30 Southwell (Corrida 9) Southwell

Sex, 6 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
09:25 12.25 Hexham (Corrida 1) Hexham
09:40 12.40 Aintree (Corrida 1) Aintree
10:00 1.00 Hexham (Corrida 2) Hexham
10:15 1.15 Aintree (Corrida 2) Aintree
10:25 1.25 Fontwell (Corrida 2) Fontwell
10:35 1.35 Hexham (Corrida 3) Hexham
10:50 1.50 Aintree (Corrida 3) Aintree
11:00 2.00 Fontwell (Corrida 3) Fontwell
11:10 2.10 Hexham (Corrida 4) Hexham
11:25 2.25 Aintree (Corrida 4) Aintree
11:35 2.35 Fontwell (Corrida 4) Fontwell
11:45 2.45 Hexham (Corrida 5) Hexham
11:53 2.53 Newcastle (Corrida 1) Newcastle
12:00 3.00 Aintree (Corrida 5) Aintree
12:10 3.10 Fontwell (Corrida 5) Fontwell
12:20 3.20 Hexham (Corrida 6) Hexham
12:28 3.28 Newcastle (Corrida 2) Newcastle
12:35 3.35 Aintree (Corrida 6) Aintree
12:43 3.43 Fontwell (Corrida 6) Fontwell
12:52 3.52 Hexham (Corrida 7) Hexham
13:00 4.00 Newcastle (Corrida 3) Newcastle
13:05 4.05 Aintree (Corrida 7) Aintree
13:30 4.30 Newcastle (Corrida 4) Newcastle
14:00 5.00 Newcastle (Corrida 5) Newcastle
14:15 5.15 Dundalk (Corrida 1) Dundalk
14:30 5.30 Newcastle (Corrida 6) Newcastle
14:45 5.45 Dundalk (Corrida 2) Dundalk
15:00 6.00 Newcastle (Corrida 7) Newcastle
15:15 6.15 Dundalk (Corrida 3) Dundalk
15:30 6.30 Newcastle (Corrida 8) Newcastle
15:45 6.45 Dundalk (Corrida 4) Dundalk
16:00 7.00 Newcastle (Corrida 9) Newcastle
16:15 7.15 Dundalk (Corrida 5) Dundalk
16:45 7.45 Dundalk (Corrida 6) Dundalk
17:15 8.15 Dundalk (Corrida 7) Dundalk
Compartilhe esta página