Atualização sobre apostas no Brasil: Em 25 de setembro de 2026, o governo federal publicou uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online em todo o país. Os links de apostas neste site foram atualizados de acordo e você será redirecionado para a nossa página informativa, com detalhes sobre a medida, saques, reembolsos e os direitos dos usuários. Para mais informações, clique aqui.

Programação de Corridas de Cavalos da Transmissão da bet365

As seguintes partidas de corridas de cavalos estão disponíveis para transmissão ao vivo na bet365. Clique no link e cadastre-se. Se o seu saldo for zero, faça um depósito de qualquer valor para ativar o reprodutor de vídeo. Somente para maiores de 18 anos e aplicam-se termos e condições. A lista completa de esportes pode ser encontrada na página principal. Transmissão de Esportes bet365.

Filtrar por Competição

Ter, 10 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
09:30 12.30 Fairyhouse (Corrida 1) Fairyhouse
10:00 1.00 Fairyhouse (Corrida 2) Fairyhouse
10:10 1.10 Huntingdon (Corrida 1) Huntingdon
10:20 1.20 Lingfield (Corrida 1) Lingfield
10:30 1.30 Fairyhouse (Corrida 3) Fairyhouse
10:40 1.40 Huntingdon (Corrida 2) Huntingdon
10:50 1.50 Lingfield (Corrida 2) Lingfield
11:00 2.00 Fairyhouse (Corrida 4) Fairyhouse
11:10 2.10 Huntingdon (Corrida 3) Huntingdon
11:20 2.20 Lingfield (Corrida 3) Lingfield
11:30 2.30 Fairyhouse (Corrida 5) Fairyhouse
11:40 2.40 Huntingdon (Corrida 4) Huntingdon
11:50 2.50 Lingfield (Corrida 4) Lingfield
12:00 3.00 Fairyhouse (Corrida 6) Fairyhouse
12:10 3.10 Huntingdon (Corrida 5) Huntingdon
12:20 3.20 Lingfield (Corrida 5) Lingfield
12:30 3.30 Fairyhouse (Corrida 7) Fairyhouse
12:40 3.40 Huntingdon (Corrida 6) Huntingdon
12:50 3.50 Lingfield (Corrida 6) Lingfield
12:51 3.51 Lingfield (Corrida 7) Lingfield
12:52 3.52 Lingfield (Corrida 8) Lingfield
13:00 4.00 Fairyhouse (Corrida 8) Fairyhouse

Qua, 11 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
09:30 12.30 Bangor-on-Dee (Corrida 1) Bangor-on-Dee
09:50 12.50 Warwick (Corrida 1) Warwick
10:00 1.00 Bangor-on-Dee (Corrida 2) Bangor-on-Dee
10:10 1.10 Ayr (Corrida 1) Ayr
10:20 1.20 Warwick (Corrida 2) Warwick
10:30 1.30 Bangor-on-Dee (Corrida 3) Bangor-on-Dee
10:40 1.40 Ayr (Corrida 2) Ayr
10:50 1.50 Warwick (Corrida 3) Warwick
11:05 2.05 Bangor-on-Dee (Corrida 4) Bangor-on-Dee
11:13 2.13 Ayr (Corrida 3) Ayr
11:21 2.21 Warwick (Corrida 4) Warwick
11:30 2.30 Dundalk (Corrida 1) Dundalk
11:35 2.35 Bangor-on-Dee (Corrida 5) Bangor-on-Dee
11:43 2.43 Ayr (Corrida 4) Ayr
11:51 2.51 Warwick (Corrida 5) Warwick
12:00 3.00 Dundalk (Corrida 2) Dundalk
12:05 3.05 Bangor-on-Dee (Corrida 6) Bangor-on-Dee
12:13 3.13 Ayr (Corrida 5) Ayr
12:22 3.22 Warwick (Corrida 6) Warwick
12:30 3.30 Dundalk (Corrida 3) Dundalk
12:35 3.35 Bangor-on-Dee (Corrida 7) Bangor-on-Dee
12:43 3.43 Ayr (Corrida 6) Ayr
12:52 3.52 Warwick (Corrida 7) Warwick
13:02 4.02 Dundalk (Corrida 4) Dundalk
13:32 4.32 Dundalk (Corrida 5) Dundalk
14:02 5.02 Dundalk (Corrida 6) Dundalk
14:32 5.32 Dundalk (Corrida 7) Dundalk
Compartilhe esta página