Atualização sobre apostas no Brasil: Em 25 de setembro de 2026, o governo federal publicou uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online em todo o país. Os links de apostas neste site foram atualizados de acordo e você será redirecionado para a nossa página informativa, com detalhes sobre a medida, saques, reembolsos e os direitos dos usuários. Para mais informações, clique aqui.

Programação de Corridas de Cavalos da Transmissão da bet365

As seguintes partidas de corridas de cavalos estão disponíveis para transmissão ao vivo na bet365. Clique no link e cadastre-se. Se o seu saldo for zero, faça um depósito de qualquer valor para ativar o reprodutor de vídeo. Somente para maiores de 18 anos e aplicam-se termos e condições. A lista completa de esportes pode ser encontrada na página principal. Transmissão de Esportes bet365.

Sex, 6 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
09:25 12.25 Hexham (Corrida 1) Hexham
09:40 12.40 Aintree (Corrida 1) Aintree
10:00 1.00 Hexham (Corrida 2) Hexham
10:15 1.15 Aintree (Corrida 2) Aintree
10:25 1.25 Fontwell (Corrida 2) Fontwell
10:30 1.30 Meydan (Corrida 1) Meydan
10:35 1.35 Hexham (Corrida 3) Hexham
10:50 1.50 Aintree (Corrida 3) Aintree
11:00 2.00 Fontwell (Corrida 3) Fontwell
11:05 2.05 Meydan (Corrida 2) Meydan
11:10 2.10 Hexham (Corrida 4) Hexham
11:25 2.25 Aintree (Corrida 4) Aintree
11:35 2.35 Fontwell (Corrida 4) Fontwell
11:40 2.40 Meydan (Corrida 3) Meydan
11:45 2.45 Hexham (Corrida 5) Hexham
11:53 2.53 Newcastle (Corrida 1) Newcastle
12:00 3.00 Aintree (Corrida 5) Aintree
12:00 3.00 Bahrain (Corrida 1) Bahrein
12:10 3.10 Fontwell (Corrida 5) Fontwell
12:15 3.15 Meydan (Corrida 4) Meydan
12:20 3.20 Hexham (Corrida 6) Hexham
12:28 3.28 Newcastle (Corrida 2) Newcastle
12:30 3.30 Bahrain (Corrida 2) Bahrein
12:35 3.35 Aintree (Corrida 6) Aintree
12:43 3.43 Fontwell (Corrida 6) Fontwell
12:50 3.50 Meydan (Corrida 5) Meydan
12:52 3.52 Hexham (Corrida 7) Hexham
13:00 4.00 Newcastle (Corrida 3) Newcastle
13:00 4.00 Bahrain (Corrida 3) Bahrein
13:05 4.05 Aintree (Corrida 7) Aintree
13:25 4.25 Meydan (Corrida 6) Meydan
13:30 4.30 Newcastle (Corrida 4) Newcastle
13:30 4.30 Bahrain (Corrida 4) Bahrein
14:00 5.00 Newcastle (Corrida 5) Newcastle
14:00 5.00 Meydan (Corrida 7) Meydan
14:00 5.00 Bahrain (Corrida 5) Bahrein
14:15 5.15 Dundalk (Corrida 1) Dundalk
14:30 5.30 Newcastle (Corrida 6) Newcastle
14:30 5.30 Bahrain (Corrida 6) Bahrein
14:45 5.45 Dundalk (Corrida 2) Dundalk
15:00 6.00 Newcastle (Corrida 7) Newcastle
15:00 6.00 Bahrain (Corrida 7) Bahrein
15:15 6.15 Dundalk (Corrida 3) Dundalk
15:30 6.30 Newcastle (Corrida 8) Newcastle
15:30 6.30 Bahrain (Corrida 8) Bahrein
15:45 6.45 Dundalk (Corrida 4) Dundalk
16:00 7.00 Newcastle (Corrida 9) Newcastle
16:15 7.15 Dundalk (Corrida 5) Dundalk
16:45 7.45 Dundalk (Corrida 6) Dundalk
17:15 8.15 Dundalk (Corrida 7) Dundalk

Sáb, 7 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
08:55 11.55 Doncaster (Corrida 1) Doncaster
09:10 12.10 Gowran Park (Corrida 1) Gowran Park
09:15 12.15 Uttoxeter (Corrida 1) Uttoxeter
09:20 12.20 Kelso (Corrida 1) Kelso
09:25 12.25 Doncaster (Corrida 2) Doncaster
09:40 12.40 Aintree (Corrida 1) Aintree
09:45 12.45 Gowran Park (Corrida 2) Gowran Park
09:50 12.50 Uttoxeter (Corrida 2) Uttoxeter
09:55 12.55 Kelso (Corrida 2) Kelso
10:00 1.00 Doncaster (Corrida 3) Doncaster
10:15 1.15 Aintree (Corrida 2) Aintree
10:20 1.20 Gowran Park (Corrida 3) Gowran Park
10:25 1.25 Uttoxeter (Corrida 3) Uttoxeter
10:30 1.30 Kelso (Corrida 3) Kelso
10:35 1.35 Doncaster (Corrida 4) Doncaster
10:45 1.45 Aintree (Corrida 3) Aintree
10:50 1.50 Gowran Park (Corrida 4) Gowran Park
10:55 1.55 Uttoxeter (Corrida 4) Uttoxeter
11:00 2.00 Kelso (Corrida 4) Kelso
11:05 2.05 Southwell (Corrida 1) Southwell
11:10 2.10 Doncaster (Corrida 5) Doncaster
11:20 2.20 Gowran Park (Corrida 5) Gowran Park
11:25 2.25 Aintree (Corrida 4) Aintree
11:30 2.30 Uttoxeter (Corrida 5) Uttoxeter
11:35 2.35 Kelso (Corrida 5) Kelso
11:40 2.40 Southwell (Corrida 2) Southwell
11:45 2.45 Doncaster (Corrida 6) Doncaster
11:55 2.55 Gowran Park (Corrida 6) Gowran Park
12:00 3.00 Aintree (Corrida 5) Aintree
12:05 3.05 Uttoxeter (Corrida 6) Uttoxeter
12:10 3.10 Kelso (Corrida 6) Kelso
12:13 3.13 Southwell (Corrida 3) Southwell
12:25 3.25 Doncaster (Corrida 7) Doncaster
12:30 3.30 Gowran Park (Corrida 7) Gowran Park
12:35 3.35 Aintree (Corrida 6) Aintree
12:40 3.40 Uttoxeter (Corrida 7) Uttoxeter
12:45 3.45 Kelso (Corrida 7) Kelso
12:50 3.50 Southwell (Corrida 4) Southwell
12:55 3.55 Doncaster (Corrida 8) Doncaster
13:00 4.00 Gowran Park (Corrida 8) Gowran Park
13:05 4.05 Aintree (Corrida 7) Aintree
13:25 4.25 Southwell (Corrida 5) Southwell
14:00 5.00 Southwell (Corrida 6) Southwell
14:30 5.30 Southwell (Corrida 7) Southwell
15:00 6.00 Southwell (Corrida 8) Southwell
15:30 6.30 Southwell (Corrida 9) Southwell
Compartilhe esta página