Atualização sobre apostas no Brasil: Em 25 de setembro de 2026, o governo federal publicou uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e cassinos online em todo o país. Os links de apostas neste site foram atualizados de acordo e você será redirecionado para a nossa página informativa, com detalhes sobre a medida, saques, reembolsos e os direitos dos usuários. Para mais informações, clique aqui.

Programação de Corridas de Cavalos da Transmissão da bet365

As seguintes partidas de corridas de cavalos estão disponíveis para transmissão ao vivo na bet365. Clique no link e cadastre-se. Se o seu saldo for zero, faça um depósito de qualquer valor para ativar o reprodutor de vídeo. Somente para maiores de 18 anos e aplicam-se termos e condições. A lista completa de esportes pode ser encontrada na página principal. Transmissão de Esportes bet365.

Sáb, 21 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
08:00 11.00 Lingfield (Corrida 1) Lingfield
08:30 11.30 Lingfield (Corrida 2) Lingfield
08:53 11.53 Punchestown (Corrida 1) Punchestown
09:00 12.00 Lingfield (Corrida 3) Lingfield
09:05 12.05 Haydock (Corrida 1) Haydock
09:13 12.13 Huntingdon (Corrida 1) Huntingdon
09:20 12.20 Ascot (Corrida 1) Ascot
09:28 12.28 Punchestown (Corrida 2) Punchestown
09:35 12.35 Lingfield (Corrida 4) Lingfield
09:40 12.40 Haydock (Corrida 2) Haydock
09:48 12.48 Huntingdon (Corrida 2) Huntingdon
09:55 12.55 Ascot (Corrida 2) Ascot
10:03 1.03 Punchestown (Corrida 3) Punchestown
10:10 1.10 Lingfield (Corrida 5) Lingfield
10:15 1.15 Haydock (Corrida 3) Haydock
10:23 1.23 Huntingdon (Corrida 3) Huntingdon
10:30 1.30 Ascot (Corrida 3) Ascot
10:38 1.38 Punchestown (Corrida 4) Punchestown
10:45 1.45 Lingfield (Corrida 6) Lingfield
10:50 1.50 Haydock (Corrida 4) Haydock
10:58 1.58 Huntingdon (Corrida 4) Huntingdon
11:05 2.05 Ascot (Corrida 4) Ascot
11:10 2.10 Punchestown (Corrida 5) Punchestown
11:20 2.20 Lingfield (Corrida 7) Lingfield
11:25 2.25 Haydock (Corrida 5) Haydock
11:33 2.33 Huntingdon (Corrida 5) Huntingdon
11:40 2.40 Ascot (Corrida 5) Ascot
11:45 2.45 Punchestown (Corrida 6) Punchestown
11:49 2.49 Newcastle (Corrida 1) Newcastle
12:00 3.00 Haydock (Corrida 6) Haydock
12:05 3.05 Lingfield (Corrida 8) Lingfield
12:10 3.10 Huntingdon (Corrida 6) Huntingdon
12:18 3.18 Ascot (Corrida 6) Ascot
12:23 3.23 Punchestown (Corrida 7) Punchestown
12:29 3.29 Newcastle (Corrida 2) Newcastle
12:35 3.35 Haydock (Corrida 7) Haydock
12:40 3.40 Lingfield (Corrida 9) Lingfield
12:48 3.48 Ascot (Corrida 7) Ascot
12:53 3.53 Punchestown (Corrida 8) Punchestown
13:00 4.00 Newcastle (Corrida 3) Newcastle
13:30 4.30 Newcastle (Corrida 4) Newcastle
14:00 5.00 Newcastle (Corrida 5) Newcastle
14:30 5.30 Newcastle (Corrida 6) Newcastle
15:00 6.00 Newcastle (Corrida 7) Newcastle
15:30 6.30 Newcastle (Corrida 8) Newcastle
16:00 7.00 Newcastle (Corrida 9) Newcastle

Dom, 22 Novembro 2026

Hora de início Evento Competição
08:25 11.25 Lingfield (Corrida 1) Lingfield
08:55 11.55 Lingfield (Corrida 2) Lingfield
09:00 12.00 Punchestown (Corrida 1) Punchestown
09:19 12.19 Cork (Corrida 1) Cork
09:25 12.25 Lingfield (Corrida 3) Lingfield
09:30 12.30 Punchestown (Corrida 2) Punchestown
09:37 12.37 Exeter (Corrida 1) Exeter
09:43 12.43 Fakenham (Corrida 1) Fakenham
09:49 12.49 Cork (Corrida 2) Cork
09:55 12.55 Lingfield (Corrida 4) Lingfield
10:00 1.00 Punchestown (Corrida 3) Punchestown
10:07 1.07 Exeter (Corrida 2) Exeter
10:13 1.13 Fakenham (Corrida 2) Fakenham
10:19 1.19 Cork (Corrida 3) Cork
10:25 1.25 Lingfield (Corrida 5) Lingfield
10:30 1.30 Punchestown (Corrida 4) Punchestown
10:37 1.37 Exeter (Corrida 3) Exeter
10:43 1.43 Fakenham (Corrida 3) Fakenham
10:49 1.49 Cork (Corrida 4) Cork
10:55 1.55 Lingfield (Corrida 6) Lingfield
11:00 2.00 Punchestown (Corrida 5) Punchestown
11:07 2.07 Exeter (Corrida 4) Exeter
11:13 2.13 Fakenham (Corrida 4) Fakenham
11:19 2.19 Cork (Corrida 5) Cork
11:25 2.25 Lingfield (Corrida 7) Lingfield
11:30 2.30 Punchestown (Corrida 6) Punchestown
11:37 2.37 Exeter (Corrida 5) Exeter
11:43 2.43 Fakenham (Corrida 5) Fakenham
11:49 2.49 Cork (Corrida 6) Cork
11:55 2.55 Lingfield (Corrida 8) Lingfield
12:00 3.00 Punchestown (Corrida 7) Punchestown
12:07 3.07 Exeter (Corrida 6) Exeter
12:13 3.13 Fakenham (Corrida 6) Fakenham
12:19 3.19 Cork (Corrida 7) Cork
12:25 3.25 Lingfield (Corrida 9) Lingfield
12:30 3.30 Punchestown (Corrida 8) Punchestown
12:37 3.37 Exeter (Corrida 7) Exeter
12:49 3.49 Cork (Corrida 8) Cork
Compartilhe esta página